Dòng xe
MiniCar
Số chỗ ngồi
4 chỗ
Quãng đường lên tới
~210km (NEDC)
Giá từ
299.000.000 VNĐ
Dòng xe
MiniCar
Số chỗ ngồi
4 chỗ
Quãng đường lên tới
~210km (NEDC)
Giá từ
299.000.000 VNĐ
Dòng xe
A-SUV
Số chỗ ngồi
5 chỗ
Quãng đường lên tới
326,4 km (NEDC)
Giá từ
529.000.000 VNĐ
Dòng xe
B-SUV
Số chỗ ngồi
5 chỗ
Quãng đường lên tới
480km (NEDC)
Giá từ
689.000.000 VNĐ
Dòng xe
C-SUV
Số chỗ ngồi
5 chỗ
Quãng đường lên tới
431km
Giá từ
799.000.000 VNĐ
Dòng xe
D-SUV
Số chỗ ngồi
5 chỗ
Quãng đường lên tới
471km
Giá từ
1.019.000.000 VNĐ
Dòng xe
E-SUV
Số chỗ ngồi
6-7 chỗ
Quãng đường lên tới
626km
Giá từ
1.499.000.000 VNĐ
Dòng xe
Van
Số chỗ ngồi
2 chỗ
Giá từ: 299.000.000 VNĐ
Quãng đường lên tới
150km
Giá từ
Liên hệ
Dòng xe
Bus
Số chỗ ngồi
11 – 20 chỗ (17 chỗ đứng)
Quãng đường lên tới
250km
Giá từ
Liên hệ
Dòng xe
MPV
Số chỗ ngồi
7 chỗ
Quãng đường lên tới
450km
Giá từ
819.000.000 VNĐ
949.000.000₫
- Chỉ từ 284.700.000 đ Quý khách có thể sỡ hữu ngay VinFast VF7 Plus (Trần thép).
- Trả góp với lãi xuất ưu đãi chỉ 8%/năm. Hỗ trợ lên đến 7 năm.
- Quý khách vui lòng liên hệ 0941 96 43 43 để được tư vấn và nhận bảng tính trả góp Gốc + Lãi hàng tháng.
| Phí trước bạ | |
| Phí cấp biển số | |
| Phí kiểm định | |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | |
| Tổng cộng |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 190 |
| Dung tích khoang chứa hành lý - Có hàng ghế cuối (L) | 403 |
| Dung tích khoang chứa hành lý - Gập hàng ghế cuối (L) | 1.275 |
| Đường kính quay đầu tối thiểu (m) | 11,3 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.205 (mục tiêu) |
| Tải trọng (kg) | 375 |
| Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 75 |
| ĐỘNG CƠ |
Động cơ | 2 Động cơ |
| Công suất tối đa (kW) | 260 | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 175 | |
| Tăng tốc 0 - 100 km/h (s) | <5,8 | |
| Mức điện năng tiêu thụ (Wh/km) | 211 | |
| PIN | Loại pin | CATL (phiên bản pin 1) |
| Dung lượng pin (kWh) - khả dụng | 75,3 (DOD 94%) | |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) - tiêu chuẩn NEDC*** | 496 | |
| Chuẩn sạc - trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | |
| Dây sạc di động | Aftersales - 3,5kW | |
| Bộ sạc tại nhà (kW) | 11 kW | |
| Công suất sạc AC tối đa (kW) | 11 kW | |
| Tính năng sạc nhanh/sạc siêu nhanh | Có | |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp, cao) | |
| Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 8 giờ với bộ sạc 11kW (0-100%) | |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 26 - 28 phút với bộ sạc 250kW (10-70%) | |
| THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC |
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian |
| Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport |
| GIẢM XÓC | Hệ thống treo - trước | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo - sau | Thanh điều hướng đa điểm | |
| PHANH | Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | |
| VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | Kích thước la-zăng (Inch) | 20 |
| Loại la-zăng | Hợp kim | |
| Loại lốp | Lốp mùa hè | |
| Lốp dự phòng | Aftersales | |
| Bộ vá lốp | Aftersales | |
| KHUNG GẦM KHÁC | Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| ĐÈN PHA |
Đèn pha | LED |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
| Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có (tự động) | |
| ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| Đèn chào mừng | Có | |
| Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | |
| Đèn hậu | LED | |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Có | |
| GƯƠNG |
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có |
| Gương chiếu hậu: gập điện | Có | |
| Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | |
| Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | |
| Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | OPT | |
| Gương chiếu hậu: chống chói tự động | Có | |
| Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | |
| CỬA | Tay nắm cửa | Loại ẩn, chỉnh cơ |
| Cơ chế lẫy mở cửa | Lẫy cơ | |
| Kính cửa sổ lên/xuống 1 chạm | Có (4 cửa) | |
| Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | |
| CỐP | Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh điện |
| Sưởi kính sau | Có | |
| NGOẠI THẤT KHÁC | Kính chắn gió, chống tia UV | Có |
| Gạt mưa trước tự động | Có | |
| Gạt mưa sau | Có | |
| Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
| GHẾ TOÀN XE | Số chỗ ngồi | 5 |
| Chất liệu bọc ghế | Da nhân tạo cao cấp | |
| GHẾ LÁI |
Ghế lái - điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | |
| Ghế lái có thông gió | Có | |
| GHẾ PHỤ | Ghế phụ - điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | |
| GHẾ HÀNG 2 | Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 |
| Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có | |
| VÔ LĂNG |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Bọc vô lăng | Bọc da | |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | |
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng |
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |
| Chức năng ion hóa không khí | Có | |
| Lọc không khí Cabin | Combi PM 1.0 | |
| Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | |
| MÀN HÌNH, KẾT NỐI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | Màn hình giải trí cảm ứng (Inch) | 12,9 |
| Màn hình hiển thị HUD | Có | |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
| Cổng kết nối USB loại C | 1 | |
| Cổng sạc 12V hàng trước | Có | |
| Sạc không dây | Có | |
| Kết nối Wi-Fi | Có | |
| Phát Wi-Fi | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Chìa khóa | Chìa khoá thông minh | |
| Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | |
| HỆTHỐNG LOA | Hệ thống loa | 8 |
| HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẮT |
Đèn chiếu khoang để chân | Có |
| Trần kính toàn cảnh | OPT | |
| Tấm rèm trần | Aftersales | |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | Phanh tay | Điện tử |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động |
| Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 5* |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
| Chức năng chống lật ROM | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS |
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có |
| Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có |
| Xác định tình trạng hành khách - ghế trưóc | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có |
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có |
| Túi khí trưóc lái và hành khách phía trước | 2 |
| Túi khi rèm | 2 |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 |
| Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) |
| Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 |
| Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có |
| TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (cấp độ 2) | Có |
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (cấp độ 2) | Có | |
| TRỢ LÀN | Cảnh báo chệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | |
| Kiểm soát đi giữa làn | Có | |
| HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | Tự động chuyển làn | Có |
| GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG | Giám sát hành trình thích ứng | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | |
| Nhận biết biển báo giao thông | Có | |
| Cảnh báo va chạm | Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
| Cảnh báo điểm mù | Có | |
| Cảnh báo mở cửa | Có | |
| TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | Phanh tự động khẩn cấp trước | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp sau | Có | |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có | |
| HỖ TRỢ ĐỖ XE | Hỗ trợ đỗ phía trước | Có |
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | |
| Hệ thống camera sau | Có | |
| Giám sát xung quanh | Có | |
| ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | Đèn pha tự động/ Đèn pha thích ứng | Có |
| Hệ thống giám sát lái xe | Có |
| CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH | Gói dịch vụ thông minh VF Connect |
| Điều khiển xe thông minh trên màn hình & điện thoại | Có |
| Trợ lý ảo | Có |
| Các chế độ vận hành đặc biệt | Có |
| Quản lý kết nối | Có |
| Quản lý sạc | Có |
| Hồ sơ người dùng cơ bản/ nâng cao | Có |
| Giải trí cơ bản/ trực tuyến | Có |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có |
| Điều hướng - Dẫn đường cơ bản/ nâng cao | Có |
| Tiện ích gia đình và văn phòng | Có |
| Cập nhật phần mềm miễn phí | Có |